Klimaneutrale Verwaltung

Der Grosse Rat genehmigte im Jahr 2008 den Ratschlag «Klimaneutrale Verwaltung Basel-Stadt: Die Kantonale Verwaltung auf dem Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft».
Eine emissionsarme, klimaneutrale Verwaltung ist möglich
... und mit einem Zeithorizont von 25 Jahren auch bezahlbar. Dies ist das Fazit einer Machbarkeitsstudie, die im Jahr 2005 im Auftrag des Amts für Umwelt und Energie, sun21 und IWB erstellt wurde. Weil über 80 Prozent der gesamten CO2-Emissionen der kantonalen Verwaltung aus dem Gebäudebereich stammen, besteht der grösste Handlungsbedarf in energetischen Sanierungen und verbindlichen Vorgaben für Gebäudehülle, Haus- und Energietechnik.
Auf der Basis dieser Studie beantragte der Regierungsrat dem Grossen Rat im Jahr 2008 eine Rahmenausgabenbewilligung in der Höhe von 33.5 Mio. Franken, zweckgebunden für weitergehende energetische Sanierungsmassnahmen an kantonalen Gebäuden, das heisst für Massnahmen, die energierelevant sind, auf die aber ohne das «Klimapaket» verzichtet würde.
Wärmebedarf von 16'000 Einfamilienhäusern eingespart
Über die Dauer des Projektes von 2008 - 2020 konnten 54 Projekte für eine Investitionssumme von fast 31 Mio. Franken abgeschlossen werden.
- Über die Lebensdauer der Massnahmen resultieren Einsparungen von 245 GWh, was rund 24.5 Mio. Litern Heizöl oder über 1'200 Tanklastwagenfüllungen entspricht.
- Mit der eingesparten Energie könnten rund 16'000 Einfamilienhäuser ein Jahr lang beheizt werden.
- Die Kosten pro eingesparte Kilowattstunde betragen weniger als 13 Rappen.
2.5 Mio. Franken der Rahmenausgabenbewilligung von 33.5 Mio. Franken für die «Klimaneutrale Verwaltung» konnten nicht vergeben werden. Grund dafür ist die zeitliche Beschränkung des Projektes bis Ende 2020.
54 abgeschlossene Projekte 2008 - 2020
Angaben zu den Einsparungen in MWh und Tonnen-CO2, mit denen über die Lebensdauer der Massnahmen gerechnet werden kann.
Projekte | Massnahmen | Kosten in CHF | Einsparung in MWh | Einsparung in t C02 |
---|---|---|---|---|
AGS: Sanierung Fassade und HLK | Zusatzmassnahmen zur Erreichung Minergie-Standard (denkmalgeschützt) | 1'370'000 | 15'000 | 2'805 |
Rosshof (WWZ) | MINERGIE-Beleuchtung zusätzlich zu Dämmmassnahmen | 109'700 | 450 | 51 |
Elisabethenanlage, Umnutzung der ehemaligen Abdankungskapelle zum Parkcafé | Bessere Verglasung für denkmalgeschützte Fenster | 18'700 | 40 | 7 |
Institut für Rechtsmedizin, Sanierung Fassaden und Dach | Zusätzliche aufwändige Dämmung zur Erreichung des kantonalen Standards | 500'000 | 601 | 112 |
Sportanlage Schützenmatte, Sanierung Tribünengebäude inkl. Laufbahn (Indoor); Etappen 1 und 2 | Innendämmung Turn-/Laufhalle und Garderoben, Fensterersatz | 870'800 | 6'258 | 1'170 |
Voltamatte: Neuer Robinsonspielplatz mit Nebenbauten | Zusätzliche aufwändige Dämmung zur Erreichung des kantonalen Standards | 113'300 | 420 | 79 |
Friedhof Hörnli (WC-Anlagen) | Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung | 35'000 | 150 | 28 |
Friedhof Hörnli (Verwaltungsgebäude) | Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in Garderoben / Duschen | 25'000 | 132 | 25 |
Spiegelhof Instandsetzungs-konzept HT | Erstellung Gesamtkonzept für Haustechniksanierung | 18'700 | -- | -- |
Sanierung Turn- und Schwimmhalle Rittergasse | Zusätzliche Dämmung mit Aerogel an bauphysikalisch heiklen Stellen | 19'800 | 1'260 | 236 |
Hebel-Schulhaus Riehen, Gesamtsanierung und Umnutzung TH in Aula | Hochwertige Dämmstoffe mit geringer Dicke, da Gebäude denkmalgeschützt ist | 800'000 | 2'643 | 494 |
Schulhaus Hirzbrunnen | Lüftungsanlage als Zusatz zu Gesamtsanierung zur Erreichung von MINERGIE-P | 2‘650‘000 | 2‘000 | 374 |
Brunnmattschulhaus | Dämmung Dachterrasse und Fenster Dachgeschoss | 92‘500 | 1‘494 | 279 |
Umnutzung Kiosk Feldbergstrasse | Zusätzliche Dämmung Gebäudehülle, Fensterersatz | 14'800 | 837 | 156 |
Sanierung Schulhaus Dreirosen (1) | 3-fach Verglasungen in denkmalgeschütztem Gebäude | 130'000 | 3'780 | 708 |
Umnutzung Brückenkopf Breite | Zusätzliche Innendämmungen | 130'000 | 1'035 | 195 |
Werkhof Brennerstrasse | Zusätzliche Dämmungen und Türersatz | 98'100 | 777 | 144 |
WBS Holbein | Ersatz Einfachverglasungen Foyer, Eingangstüren und Windfang | 195'000 | 2‘358 | 441 |
Sanierung Sevogel Schulhaus | Dämmung Decken gegen unbeheizt und Dachisolationen | 161‘000 | 6‘294 | 1‘176 |
Sanierung Schulhaus Dreirosen (2) | Dämmung Decken gegen unbeheizt und Dachisolationen | 172‘000 | 2‘880 | 540 |
Markgräflerhof | Sanierung Fenster (Denkmalschutz) und Dämmung Dachstock | 322'900 | 2'340 | 438 |
Schulhaus Holbein II (Dépendance) | Fensterersatz | 400'000 | 2'100 | 392 |
De Wette Schulhaus | Ersatz Glasfassade und Heizungsverteilung | 1'175'000 | 10'440 | 1'952 |
Schulen am Münsterplatz | Fensterersatz (Denkmalschutz) | 500'000 | 6'448 | 1'204 |
Kunstmuseum | Fensterersatz (Denkmalschutz) | 400'000 | 1'276 | 240 |
Insel-Schulhaus | Dämmung Decken gegen unbeheizt und Beleuchtungssanierung (LED) | 416'000 | 2'180 | 300 |
Sanierung Schulhaus Bläsi | Dämmung Fensterstürze | 42'000 | 90 | 18 |
Wohnheim Klosterfiechten | Erdsondenwärmepumpe für Neubau (anstelle einer Gasheizung) | 87'000 | 360 | 91 |
Waaghof LED-Beleuchtung | Umrüstung der bestehenden Beleuchtung auf LED-Leuchtmittel | 80'000 | 4'640 | nur Strom, daher: 0 |
Magazin Stadtgärtnerei Strassburgerallee | Nachdämmung bestehender Gebäudeteile | 198'000 | 5'400 | 1'010 |
Eglisee Dämmung Schwimmbecken | Dämmung Beckenumrandung und Aussenwände für Nutzung mit Traglufthalle | 180'000 | 1'452 | 272 |
Waldschule Pfeffingen (Internat) | Ersatz Heizzentrale; Umstellung von Öl auf Pellets | 195'000 | 1'275 | 2'225 |
Waldschule Pfeffingen (Wohn-, Bürogebäude) | Wärmeversorgung neu über Fernleitung von der Hauptzentrale | 185‘000 | 600 | 1‘080 |
Energiechecks | Untersuchung von 10 Gebäuden mit hohen Energiekennzahlen im Verwaltungsvermögen | 52'200 | ||
Sportanlage St. Jakob; Garderoben-gebäude A/B | Ersatz Gasheizung und Anschluss an Nahwärmeverbund (Abwärmenutzung ARA) | 150‘000 | 1‘136 | 212 |
Kindergarten Biasca-Str. 22 | Dämmung Gebäudehülle | 197‘000 | 1‘652 | 309 |
Schulhaus Bläsi | Terrassendämmung mit Hochleistungswärmedämmung | 61‘000 | 484 | 92 |
Sportanlage Schorenmatte | Beleuchtung Aussenfeld | 50‘000 | 104 | 0 |
Theater Gebäudetechnik | Ersatz veralteter Lüftungsanlagen | 10‘000‘000 | 82‘620 | 26‘220 |
Gartenbad St. Jakob 1. Etappe | Hybridkollektoren zur Wärme und Stromgewinnung | 594'000 | 4'000 | 748 |
Zivilschutzlager Gellertstrasse 228 (Scherkessel) | Ersatz Fenster, Ersatz Elektroheizungen durch Wärmepumpe | 890'000 | 3'990 | 747 |
Sporthalle St. Jakob | Dämmung Fassaden | 3'000'000 | 23'800 | 2'520 |
Gewächshaus Bäumlihof | Ersatz Einfachverglasung | 165'000 | 2‘128 | 396 |
Bezirkswache Clarastrasse | Ersatz Lüftungszentrale | 199‘000 | 6‘716 | 1‘256 |
Spiegelgasse JSD | Kerndämmung Hoffassade, teilweiser Fensterersatz, sommerlicher Wärmeschutz | 2'144'000 | 21'000 | 3'900 |
Sportplatz Schorenmatte | Erhöhung Fläche der PV-Module | 185’000 | 1’065 | 0 |
Neubau Amt für Umwelt und Energie | Effizientere PV-Module, architektonisch passend | 750’000 | 300 | 0 |
Eishalle St. Jakob | REALice / Optimierung der Eiserzeugung | 21’520 | 849 | 0 |
Kunsteisbahn Eglisee | REALice / Optimierung der Eiserzeugung | 21’520 | 849 | 0 |
Schulhaus Wasgenring | Natürliche Lüftung / Nachtauskühlung | 198’300 | 133 | 0 |
Schulhaus Pestalozzi | Fensterersatz | 200’000 | 2'411 | 450 |
Schulhaus Pestalozzi | Ersatz Einrohrheizung durch neues Wärmeleitsystem | 160’000 | 880 | 164 |
Schulhaus Pestalozzi | Natürliche Lüftung / Nachtauskühlung | 200’000 | 133 | 0 |
Polizeiausbildungszentrum | Teilersatz Lüftungsanlage | 52’890 | 3’725 | 1’403 |
Total | 30'996’830 | 244’967 | 56’65 |
Fazit des Projektes «Klimaneutrale Verwaltung»
Durch das Projekt «Klimaneutrale Verwaltung» hat eine Sensibilisierung stattgefunden: Es konnten Erfahrungen gesammelt werden, die sich auf weitere Sanierungsvorhaben insbesondere an schützenswerten Bauten übertragen lassen. Energierelevante Massnahmen sind inzwischen zum festen Bestandteil bei der Planung geworden. Auch die seit 2017 geltenden strengeren Vorgaben gemäss revidiertem Energiegesetz zeigen Wirkung. Trotzdem gibt es immer noch ein sehr grosses Potenzial an Energieeffizienzmassnahmen im kantonalen Gebäudepark.
Zum Zeitpunkt der Lancierung des Projektes lag der Fokus der angestrebten CO2-Reduktion vor allem auf dem Gebäudebereich. Aus heutiger Sicht schliesst das Ziel einer «Klimaneutralen Verwaltung» die Mobilität (für kantonale Aufgaben und den Pendlerverkehr der Mitarbeitenden) und die Beschaffung (graue Energie) mit ein. Ein Anfang 2021 abgeschlossenes Pilotprojekt zum Klimafussabdruck des Justiz- und Sicherheitsdepartements bildet die Basis, um das CO2-Reduktionspotenzial weiterer Verwaltungseinheiten zu analysieren.